(招标编号:E1200001051003006001)
公示开始时间:2025-10-22公示结束时间:2025-10-24
本 宝坻区2025年高标准农田建设项目(招标项目编号:E1200001051003006001),经评标委员会评审,确定001宝坻区2025年高标准农田建设项目(一标段),002宝坻区2025年高标准农田建设项目(二标段),003宝坻区2025年高标准农田建设项目(三标段),004宝坻区2025年高标准农田建设项目(四标段),005宝坻区2025年高标准农田建设项目(五标段),006宝坻区2025年高标准农田建设项目(六标段),007宝坻区2025年高标准农田建设项目(七标段),008宝坻区2025年高标准农田建设项目(八标段)的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001宝坻区2025年高标准农田建设项目(一标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 6606.5081万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 6648.3575万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 6661.6395万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 王磊 | 甘1112018201903496 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 甄欣欣 | 晋1142020202100326 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 张超魁 | 津1122007200802647 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 满足招标文件要求 |
002宝坻区2025年高标准农田建设项目(二标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 3798.5464万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 3765.5837万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 3732.1283万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 牛建品 | 20221103442000007275 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 刘家彦 | 津1322011201104130 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 杨保杰 | 01099284 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
003宝坻区2025年高标准农田建设项目(三标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中建五局水利能源建设有限公司 | 5434.1639万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 5482.2490万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 5508.1585万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中建五局水利能源建设有限公司 | 胡武林 | 粤1432021202201003 |
| 2 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 程海明 | 豫1502012201207250 |
| 3 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 杨文圃 | 津212131424178 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中建五局水利能源建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
004宝坻区2025年高标准农田建设项目(四标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 2118.6809万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 2118.7711万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 2080.5623万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 楚立署 | 津1122018201901851 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 李昌谦 | 甘262141518154 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 杨保杰 | 01099284 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
005宝坻区2025年高标准农田建设项目(五标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中国水电基础局有限公司 | 6091.4676万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 6184.7287万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 6195.4802万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中国水电基础局有限公司 | 张超魁 | 津1122007200802647 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 甄欣欣 | 晋1142020202100326 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 王磊 | 甘1112018201903496 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国水电基础局有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
006宝坻区2025年高标准农田建设项目(六标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 3760.1516万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 3801.7382万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 3793.1883万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 陈轲 | 津21220212025-18967 |
| 2 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 牛建品 | 20221103442000007275 |
| 3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 程海明 | 豫1502012201207250 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 湖北建投水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
007宝坻区2025年高标准农田建设项目(七标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 5452.4471万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 中交天津航道局有限公司 | 5471.8154万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 5370.0559万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 程海明 | 豫1502012201207250 |
| 2 | 中交天津航道局有限公司 | 石洪智 | 津1122020202101732 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 杨保杰 | 01099284 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中交天津航道局有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁四局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
008宝坻区2025年高标准农田建设项目(八标段)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(天) |
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 6141.7062万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 6157.7946万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 6149.9159万元 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 366 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 甄欣欣 | 晋1142020202100326 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 王磊 | 甘1112018201903496 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 张超魁 | 津1122007200802647 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中国水电基础局有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
现将该项目的中标候选人结果予以公示,投标人或其他利害关系人对本项目的评标结果如有异议的,请于公示期内按照相关法律、法规的规定向招标人或招标代理机构提出书面质疑材料,否则,逾期不予受理。
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为天津市宝坻区农业农村委员会
五、联系方式
招标人:天津市宝坻区农业农村委员会
地址:天津市宝坻区开元路与政信街交口西测
联系人:杨工
联系电话:022-29241594
电子邮件:
招标代理机构:天津市建设工程招标有限公司
地址:天津市河西区环岛西路梅江中心大厦26层
联系人:赵彩萍、柳习智、焦学龙
联系电话:13820614037
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)